Kaikki sivuilla esitetyt lainatarjoukset ovat Suomen edullisimpia ja ne siirretään heti tilille. Tarvitset ainoastaan suomalaisen pankkitilin. Kaikki tuotteet joita esittelemme ovat tarkoin valittuja ja luotettavia.






Suomen suosituimmat ja edulliset lainatarjoukset:



Pikavippi.fi lainaa rahaa 18 vuotiaille ja siitä ylöspäin aina 6 kuukauden maksuaikaan asti. Suomen suosituimpia lainanantajia.



BIGBANK myöntää kulutusluottoa 500 eurosta 4000 euroon asti. Korot ovat kohdillaan ja palvelu on nopeaa ja hyvää.



Ok Money myöntää jopa 90 vuorokauden maksuajalla lainaa. OKMoney myöntää lainaa aina 50 eurosta 1000 euroon asti.



Freedomrahoitus myöntää kulutusluottoa 20 000 asti alkaen 500 eurosta. Palvelu on maksuton ja palvelu on kohdillaan.



Pikavippi.fi Ikäraja 21v yli 400 euron lainoille. Lainaa aina 2 5000 euroon asti jopa 2 vuoden maksuajalla.



Ainalaina myöntää lainaa 1000 euroon asti tekstiviestillä tai soittamalla.

Pikavippi vertailu

Pikavippien vertailu kannattaa aina tehdä ennen pikavipin ottamista. Kun pikavippi vertailu on hyvin tehty, niin varmistut siitä että otat lainaa halvimmasta paikasta. Vipit ja niiden vuosikorot vaihtelevat hyvin paljon lainan määrästä, maksuajasta ja firmasta riippuen. Vippi vertailu kannattaa aina tehdä ennen pikavipin lainaamista.

Vippi vertailu taulukko

Vippi vertailu -taulukossa olevat vuosikorot ovat noin~ summia, joten ennen vipin lainaamista tarkasta oikea vuosikorko firman sivuilta. Vippi vertailussa ei ole myöskään otettu huomioon jos olet vanha asiakas (jotkin pikavippi -firmat antavat alennusta vanhoille asiakkaille). Pyrimme päivittämään vippi vertailu -taulukkoa sen mukaan kun uusia vippi yrityksiä tulee sekä kun olemassa olevat pikavippi yritykset muuttavat palveluitaan.

Pikavippi -firma Laina ( Euroa ) Maksuaika Vuosikorko (%)




Ainalaina.fi 50 – 1000 14 – 30 450 – 850
A-vippi.fi 40, 80, 160 14 550
Amex.fi 30 – 600 14 650
Apulaina.fi 50 – 300 7 – 28 2800 – 800
Arkivippi.fi 50 – 300 7 – 28 3200 – 900
Bonuslaina.fi 50 – 400 21 – 30 290 – 380
Credit1.fi 30 – 480 14 1000 – 19000
Credit24.fi 100 – 1000 14 – 90 200 – 450
Easycredit.fi 20 – 500 15 – 90 500 – 1000
Easylaina.fi 50 – 300 7 – 28 3200 – 920
Easyvippi.fi 30 – 200 14 700 – 850
Ege.fi 50 – 1000 14 – 30 600 – 800
Euromesta.fi 20 – 150 7 – 14 300 – 800
Euroraha.fi 50 – 200 14 1300 – 750
Famoslaina.fi 50 – 300 7 – 28 3200 – 923
Fastmoney.fi 50 – 300 14 420 – 650
Ferratum.fi 50 – 1000 15 – 90 300 – 350
Focuslaina.fi 50 – 300 7 – 28 4000 – 1200
Getcapital.fi 50 – 400 14 – 30 500 – 1500
GSMlaina.fi 50 – 400 21 – 31 300 – 500
Herttavippi.fi 60 – 700 30 350 – 580
Hetilainaa.fi 500 – 3000 3 – 36 / kk 1000
Hymylaina.fi 50 – 300 7 – 28 3200 – 920
Iltavippi.fi 50 – 300 7 – 28 3200 – 920
Laatulaina.fi 50 – 300 7 – 28 3200 – 920
Luottotalo.fi 50 – 200 14 – 30 1000
Mattikukkarossa.fi 50 – 300 14 – 30 730 – 320
Mikrovippi.fi 30 – 200 14 700
Minilaina.fi 20 – 480 14 1200 – 1800
Mobiilivippi.com 20 – 400   N/A
Monetti.fi 100 – 400 14 – 30 300 – 500
Moneypoint.fi 50 – 300 21 1100 – 700
Mrcredit.fi 20 – 500 14 – 30 550 – 950
Nanolaina.fi 50 – 200 14 – 30 350 – 850
Ninninpikalaina.fi 50 – 200 14 – 30 550 – 830
Novavippi.fi 20 – 480 14 1200 – 1800
Okmoney.fi 50 – 1000 14 – 90 170 – 600
Onnilaina.fi 50 – 200 14 750 – 1000
Ostoraha.fi 40 – 2500   N/A
Osuusluotto.fi 400 – 2500 2 – 12 / kk 450 – 1000
Otalaina.fi 50 – 300 14 – 28 2300 – 1150
Palkkapaiva.fi 50 – 500 14 – 30 550 – 650
Perhelaina.fi 50 – 300 7 – 28 3200 – 920
Pikalainaa.fi 25 – 300 14 – 30 520 – 1300
Pikavippi.fi 50 – 200 14 – 30 200 – 500
Pikkulaina.fi 20 – 70 7 – 14 650 – 750
Plussavippi.fi 50 – 300 7 – 28 3200 – 920
Rahapuu.fi 50 – 100 14 750 – 980
Rahatalo.fi 30 – 480 14 1200 – 1500
Rahavippi.fi 20 – 1000 14 – 63 1300
Reissuluotto.fi 60 – 700 30 300 – 350
Risicum.fi 50 – 4000 7 – 30 200 – 600
Satasenlaina.fi 100 14 420 – 590
Satavippi.fi 60 – 1000 14 – 30 600 – 1000
SMScredit.fi 100 – 400 7 – 30 320 – 620
Sopulaina.fi 50 – 300 7 – 28 3200 – 920
Suomivippi.fi 50 – 300 30 320 – 500
Suoravippi.fi 20 – 400 7 – 28 700 – 2300
Supervippi.fi 20 – 800 14 – 90 80 – 1600
Tekstivippi.fi 50 – 500 14 – 44 400
Televippi.fi 20 – 480 14 1200 – 1800
Terrarahoitus.fi 60 – 500 30 – 60 400 – 500
Viestilaina.fi 50 – 300 15 – 31 400 – 680
VipMoney.fi 30 – 240 15 – 30 350
Vippaaja.fi 50 – 200 14 – 30 700 – 1000
Vippi.fi 50 – 1000 14 – 30 300 – 1500
Vippikone.fi 20 – 480 14 2350 – 1000
Vippiluotto.fi 60 – 1000 30 – 60 380 – 400
Vippiraha.fi 30 – 120 14 1000 – 1500
Vippisaitti.fi 50 – 1000 14 – 30 780 – 900
Vippitili.fi 50 – 300 7 – 28 3200 – 920
Vippi24.fi 50 – 1000 14 – 30 300 – 1000
17184.com 100 21 300 – 1000

 


Uudet pikavippi paikat    
       
Pikavippi -firma Laina (euroa) Maksupaika (pv) Vuosikorko (%)
otto24.fi 40-480 14 1000 – 2000